ZIWAF Receipts
2026Monthly details
| Month | Rupiah |
|---|---|
| Jan | Rp 88.324.350 |
| Feb | Rp 216.423.648 |
| Mar | Rp 1.017.991.290 |
| Apr | Rp 73.354.628 |
| May | Rp 131.851.738 |
| Jun | Rp 62.094.892 |
| Jul | Rp 99.000.653 |
| Aug | Rp 94.791.604 |
| Sep | Rp 75.338.907 |
| Oct | Rp 69.238.771 |
| Nov | Rp 31.329.227 |
| Dec | — |
Distribution: People Reached
2026Monthly details
| Month | Recipients |
|---|---|
| Jan | 1.445 people |
| Feb | 973 people |
| Mar | 959 people |
| Apr | 568 people |
| May | 518 people |
| Jun | 497 people |
| Jul | 738 people |
| Aug | 766 people |
| Sep | 1.022 people |
| Oct | 644 people |
| Nov | 333 people |
| Dec | — |
