Beranda / Kinerja Masjid Assalam
Kinerja Masjid Assalam
Laporan kinerja yang terbuka dan mudah dipahami
Penerimaan ZIWAF
2026Rincian bulanan
| Bulan | Rupiah |
|---|---|
| Jan | Rp 88.324.350 |
| Feb | Rp 216.423.648 |
| Mar | Rp 1.017.991.290 |
| Apr | Rp 73.354.628 |
| Mei | Rp 131.851.738 |
| Jun | Rp 62.094.892 |
| Jul | Rp 99.000.653 |
| Agu | Rp 94.791.604 |
| Sep | Rp 75.338.907 |
| Okt | Rp 69.238.771 |
| Nov | Rp 31.329.227 |
| Des | — |
Penyaluran: Orang Penerima Manfaat
2026Rincian bulanan
| Bulan | Penerima |
|---|---|
| Jan | 1.445 orang |
| Feb | 973 orang |
| Mar | 959 orang |
| Apr | 568 orang |
| Mei | 518 orang |
| Jun | 497 orang |
| Jul | 738 orang |
| Agu | 766 orang |
| Sep | 1.022 orang |
| Okt | 644 orang |
| Nov | 333 orang |
| Des | — |
