Beranda / Kinerja Masjid Assalam
Kinerja Masjid Assalam
Laporan kinerja yang terbuka dan mudah dipahami
Rata-rata Pemasukan Kotak Infak per Bulan
2026Rincian bulanan
| Bulan | Rupiah |
|---|---|
| Jan | Rp 17.833.000 |
| Feb | Rp 20.333.250 |
| Mar | Rp 23.306.500 |
| Apr | Rp 16.965.250 |
| Mei | Rp 17.575.200 |
| Jun | Rp 15.327.250 |
| Jul | Rp 16.279.600 |
| Agu | Rp 16.092.000 |
| Sep | Rp 14.991.000 |
| Okt | Rp 16.084.800 |
| Nov | — |
| Des | — |
